| Markenbezeichnung: | KRONZ |
| Modellnummer: | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte |
| Mindestbestellmenge: | 10 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Papierkastenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attribut | Gehäusematerial |
|---|---|
| Beschreibung | 480W Netzteil |
| Ausgangsleistung | 480W |
| Nennausgang | 48V/20A |
| Ausgangsspannung | 24-28V |
| Einschaltstrom | 400VAC-480VAC |
| Gehäuse | Abmessungen |
| Kühlung | Natürliche Luftkühlung |
Die PRFT480-xxA46 Serie ist ein dreiphasiges Hutschiene-Netzteil, das für industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Dieses Hochleistungsgerät bietet außergewöhnliche Effizienz, Zuverlässigkeit und sichere Isolation mit einer 150%igen Leistungsreserve für anspruchsvolle Startbedingungen.
| Modell-Nr. | Ausgangsleistung | Nennausgangsspannung & Strom | Ausgangsspannungsbereich | Wirkungsgrad bei 230VAC | Max. Kapazitive Last |
|---|---|---|---|---|---|
| PRFT480-48A46 | 480W | 24V/20A | 24-28V | 95% | 20000µF |
| Wert | Betriebsbedingungen | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Eingangsspannungsbereich | Nenneingang (zertifizierte Spannung) | 380 | h | 480 | Betriebstemperatur |
| AC-Eingang | 320 | h | 600 | ||
| DC-Eingang | 450 | h | 800 | VDC | |
| Eingangsfrequenz | 47 | h | 63 | Hz | |
| Eingangsstrom | 400VAC | h | h | 0,85 | A |
| 500VAC | h | h | 0,7 | ||
| Einschaltstrom | 400VAC Kaltstart | h | 50 | h | |
| Leistungsfaktor | 400VAC Normaltemperatur, Volllast | 0,93 | 0,95 | h | |
| 500VAC | 0,92 | 0,95 | h | ||
| Startverzögerungszeit | h | 0,8 | h | s |
| Wert | Betriebsbedingungen | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausgangsspannungsgenauigkeit | Volllastbereich | h | ±1,0 | h | % |
| Leitungsregelung | Nennlast | h | ±0,5 | h | |
| Lastregelung | 0% - 100% Last | h | ±1,0 | h | |
| Restwelligkeit & Rauschen | 20MHz Bandbreite (Spitze-Spitze-Wert) | h | h | 150 | mV |
| Temperaturdriftkoeffizient | 0°C bis +50°C | h | ±0,03 | h | %/°C |
| Min. Last | 0 | h | h | % | |
| Dynamische Min. Last | 10 | h | h |
| Wert | Betriebsbedingungen | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Isolationsprüfung | Eingang-Ausgang (1 Minute, Leckstrom <5mA)4000 | -- | h | h | Betriebstemperatur |
| -40 | -- | h | °C | Lagertemperatur | |
| -40 | -- | h | MTBF | ||
| MIL-HDBK-217F@25°C | >300.000 | -- | h | h | Physikalische Spezifikationen |
| Wert | Gehäusematerial |
|---|---|
| Metall (AL5052, SPCC) | Abmessungen |
| 124,00 x 41,00 x 110,00 mm | Gewicht |
| 1080g (Typisch) | Kühlmethode |
| Freie Konvektion | Installation |
Unser Produktportfolio umfasst Industrie-Steckverbinder, Sensoren (induktiv, kapazitiv, fotoelektrisch, Ultraschall), industrielle Netzteile, Feldbussysteme, RFID-Erkennungssysteme und industrielle Ethernet-Switches. Wir bieten sowohl Standard- als auch kundenspezifische Produktion basierend auf Kundenanforderungen an.
Häufig gestellte Fragen
Hat dieses Produkt Zertifizierungen?
Was ist die Mindestbestellmenge?
Was ist die Lieferzeit?