| Brand Name: | KRONZ |
| Model Number: | M1208XM-2-M1208XM/E601 |
| MOQ: | 50 |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Packaging Details: | Polybag packing |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichtungsmaterial | FPM/FKM |
| Kabellänge | 2M |
| Farbe des Drahtes | 1 = WH/OR 2 = OR 3 = WH/GN 4 = GN 5 = WH/BN 6 = BN 7 = WH/BU 8 = BU |
| Isolierwiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Schaltfläche | 4 mal 2 mal 0.25, abgeschirmt (4×2×24AWG) |
| Farbe des Kabels | Gelbgrün |
| Kabelmaterial | PVC |
| Kabelanschluss | Gerade. |
| Standards | IEC 61076-2-101 |
|---|---|
| Kontaktmuttermaterial | mit einer Breite von mehr als 30 mm |
| Kontaktoberflächenmaterial | mit einer Breite von mehr als 30 mm |
| Kontaktträgermaterial | PA, schwarz |
| Gehäusematerial | TPU, schwarz |
| Dichtungsmaterial | FPM/FKM |
| Isolierwiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Kontaktwiderstand | ≤ 5mΩ |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Umgebungstemperatur | -25°C bis +85°C |
| Paarungszyklen | > 100 |
| Schutzniveau | IP67-Wert |
| Zuweisung von Pins | Farbe des Drahtes | Coding | Nennstrom | Spannung | Schaltfläche | Kabelanschluss | Länge | Modell Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 = WH/OR 2 = ODER 3 = WH/GN 4 = GN 5 = WH/BN 6 = BN 7 = WH/BU 8 = BU |
X | 0.5A | 50 V | 4 mal 2 mal 0.25, abgeschirmt (4×2×24AWG) gelbgrün, PVC,OD=8.0 | Gerade. | 2M | M1208XM-2-M1208XM/E601 |