| Markenbezeichnung: | KRONZ |
| Modellnummer: | M1208XM-2-M1208XM/E601 |
| Mindestbestellmenge: | 50 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Polybag packing |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Dichtungsmaterial | FPM/FKM |
| Kabellänge | 2M |
| Leiterfarbe | 1 = WH/OR 2 = OR 3 = WH/GN 4 = GN 5 = WH/BN 6 = BN 7 = WH/BU 8 = BU |
| Isolationswiderstand | ≥100MΩ |
| Leiterquerschnitt | 4×2×0,25, geschirmt (4×2×24AWG) |
| Kabel Farbe | gelbgrün |
| Kabelmaterial | PVC |
| Kabelausgang | Gerade |
| Standard | IEC 61076-2-101 |
|---|---|
| Kontaktmuttermaterial | Messing, vernickelt |
| Kontaktflächenmaterial | Messing, vergoldet |
| Kontaktträgermaterial | PA, schwarz |
| Gehäusematerial | TPU, schwarz |
| Dichtungsmaterial | FPM/FKM |
| Isolationswiderstand | ≥100MΩ |
| Kontaktwiderstand | ≤5mΩ |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Umgebungstemperatur | -25~+85℃ |
| Steckzyklen | >100 |
| Schutzart | IP67 |
| Pinbelegung | Leiterfarbe | Kodierung | Nennstrom | Spannung | Leiterquerschnitt | Kabelausgang | Länge | Modell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 = WH/OR 2 = OR 3 = WH/GN 4 = GN 5 = WH/BN 6 = BN 7 = WH/BU 8 = BU |
X | 0,5A | 50V | 4×2×0,25, geschirmt (4×2×24AWG) gelbgrün, PVC, AD=8,0 | Gerade | 2M | M1208XM-2-M1208XM/E601 |