| Markenbezeichnung: | KRONZ |
| Modellnummer: | H1205FA-7/L |
| Mindestbestellmenge: | 10 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Papierschachtelverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Der KRONZ M12 Female Field Wirable Assembly Connector verfügt über eine platzsparende 90-Grad-Winkelkonstruktion.A-Code für Sensor- und Aktorensignalanwendungen, und L-Code für PROFINET-Stromversorgungsanwendungen.
Das winkelförmige Gehäuse löst geringe Raumprobleme. Die Installation erfolgt ohne spezielle Werkzeuge. Der L-förmige Formfaktor passt perfekt in kompakte Steuerungen und Maschinengehäuse.
| Modell | Schrauben | Nennstrom | Nennspannung | Kabelsteckdose |
|---|---|---|---|---|
| H1203FA-7 | 3 | 4A | 250 V | 4 bis 6 mm (PG7) |
| H1203FA-9 | 3 | 4A | 250 V | 6 bis 8 mm (PG9) |
| H1204FA-7 | 4 | 4A | 250 V | 4 bis 6 mm (PG7) |
| H1204FA-9 | 4 | 4A | 250 V | 6 bis 8 mm (PG9) |
| H1208FA-7 | 8 | 2A | 30 V | 4 bis 6 mm (PG7) |
| H1208FA-9 | 8 | 2A | 30 V | 6 bis 8 mm (PG9) |
| H1212FA-7 | 12 | 1.5A | 30 V | 4 bis 6 mm (PG7) |
| H1212FA-9 | 12 | 1.5A | 30 V | 6 bis 8 mm (PG9) |
| Modell | Schrauben | Nennstrom | Nennspannung | Kabelsteckdose |
|---|---|---|---|---|
| H1205FA-7/L | 5 | 4A | 60 V | 4 bis 6 mm (PG7) |
| H1205FA-9/L | 5 | 4A | 60 V | 6 bis 8 mm (PG9) |
| Spezifikation | A-Code-Wert | L-Code-Wert |
|---|---|---|
| Reihe | M12 A-CODE Feldanschluss | M12 L-CODE Feldanschluss |
| Standards | IEC 61076-2-101 | IEC 61076-2-101 |
| Coding | A-Code | L-Code |
| Winkel | 90° (winklig / L-förmig) | 90° (winklig / L-förmig) |
| Anschlussmethode | Schraubendurchgang | Schraubendurchgang |
| Widerstand des Isolators | ≥ 100MΩ | ≥ 100MΩ |
| Kontaktwiderstand | ≤ 5mΩ | ≤ 5mΩ |
| Verschmutzungsgrad | 3 | 3 |
| Nennstrom | 1.5A - 4A (abhängig von der Anzahl der Pins) | 4A |
| Nennspannung | 30 - 250 V (je nach Anzahl der Pins) | 60 V |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +85°C | -25°C bis +85°C |
| Mechanisches Leben | > 100 Paarungszyklen | > 100 Paarungszyklen |
| Schutzgrad | IP67 | IP67 |
| Kontaktnut-Material | mit einer Dicke von mehr als 0,05 mm | mit einer Dicke von mehr als 0,05 mm |
| Kontaktmaterial | Vergoldete Messing | Vergoldete Messing |
| Kontaktträger | Kunststoff, PA, Schwarz | Kunststoff, PA, Schwarz |
| Klemmkörper | Kunststoff, PBT/PA, schwarz | Kunststoff, PBT/PA, schwarz |
| Dichtungsmaterial | FPM/FKM | FPM/FKM |
| Ausrüstung | Farbcode | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | BN (braun) | DC+ |
| 3 | BU (blau) | Das ist DC. |
| 4 | BK (schwarz) | Signal/Boden |
| Ausrüstung | Farbcode | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | BN (braun) | DC+ |
| 2 | WH (weiß) | Signal 1 |
| 3 | BU (blau) | Das ist DC. |
| 4 | BK (schwarz) | Signal 2 |
| Ausrüstung | Farbcode | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | BN (braun) | DC+ |
| 2 | WH (weiß) | Signal 1 |
| 3 | BU (blau) | Das ist DC. |
| 4 | BK (schwarz) | Signal 2 |
| 5 | GY (Grau) | Signal 3 / Erde |
| Ausrüstung | Farbcode | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | BN (braun) | Signal 1 |
| 2 | WH (weiß) | Signal 2 |
| 3 | BU (blau) | Signal 3 |
| 4 | BK (schwarz) | Signal 4 |
| 5 | GY (Grau) | Signal 5 |
| 6 | PK (rosa) | Signal 6 |
| 7 | Weiß (gelb) | Signal 7 |
| 8 | RD (rot) | Signal 8 |
| Ausrüstung | Farbcode | Ausrüstung | Farbcode |
|---|---|---|---|
| 1 | BN (braun) | 7 | Weiß (gelb) |
| 2 | WH (weiß) | 8 | GY (Grau) |
| 3 | BU (blau) | 9 | PK (rosa) |
| 4 | BK (schwarz) | 10 | RD (rot) |
| 5 | GY (Grau) | 11 | RD (rot) |
| 6 | PK (rosa) | 12 | RD (rot) |
| Ausrüstung | Farbcode | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | BN (braun) | L+ (24VDC) |
| 2 | WH (weiß) | Das ist DC. |
| 3 | BU (blau) | M (0V) |
| 4 | BK (schwarz) | L- (24VDC) |
| 5 | GY (Grau) | Funktionale Erde |
KRONZ (Guangzhou) Electronics Co., Ltd. ist ein professioneller Hersteller, spezialisiert auf industrielle Steckverbinder und Sensorzubehör.und Instrumentenindustrie weltweit.
Adresse:Gebäude 12B, 7. Stock, Intelligente Produktionsstätte Hanhe Robot, Xiangshan Avenue 88, Zengcheng, Guangzhou, China
Telefon:020-32981980
E-Mail:Vertriebs@kronz.cn
Website:www.kronz.cn