Das Produkt Photoelektrische Sensoren bietet zuverlässige Erkennungsmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen..Die IEC/JIS-Bewertung (FDA-Bewertung) der Klasse 2 (Klasse II) gewährleistet die Einhaltung der Industriestandards und macht sie für eine Vielzahl von Umgebungen geeignet.
EineCMOS-Laserverschiebungssensorist einmit einer Breite von mehr als 20 mm,die eineLaserstrahlund aCMOS-Bildchipzur Messung des genauen Abstands zwischen Sensor und Zielflächeohne es zu berühren..
Typ des Kabels | 2CH | KD50-50N |
Ausgangssignal | Schaltleistung: NPN (-N), | |
Erfassungsbereich | 50 ± 10 mm | |
Vollständige Skala (F.S.) | 20 mm | |
Lichtquelle | Rote Laserdiode (Wellenlänge 655 nm) | |
IEC/JIS-Klassifizierung (FDA-Klassifizierung) | Klasse 2 (Klasse II) | |
Probenahmezeit | 500 ((250mm:750)/1000/1500/2000μs | |
Reaktionszeit | Hochgeschwindigkeitsmodus | max.5ms: Probenahmequoten x 1 (1ms) + Empfindlichkeitswechselzeit (max.4ms) |
Standardmodus | Maximal.12.5ms: Probendurchschnitt x 16 (8,5ms) + Empfindlichkeitswechselzeit (max.4ms) | |
Hochauflösung Modus |
Maximal.36.5ms: Probenahme durchschnittlich x 64 (32,5ms) + Empfindlichkeitswechselzeit (max.4ms) | |
Empfindlichkeitsschalter Zeit |
Maximal 4 Sekunden. | |
Betriebstemperatur/Feuchtigkeit | -10~45° C/35~85% RH ((ohne Kondensation oder Eisbildung) | |
Stoßbeständigkeit | 50 G ((500 m/s2) | |
Wohnmaterial | Gehäuse: PBT Linsen: PMMA | |
Schwingungswiderstand | 10~55Hz, doppelte Amplitude 1,5 mm, X, Y, Z-Richtungen, 2 Stunden für jeden |
KRONZ-Fotoelektrische Sensoren sind vielseitige Geräte, die für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen geeignet sind.Diese Sensoren bieten eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Szenarien..
CMOS-lasermontierte photoelektrische Sensoren für die Elektronik- und Halbleiterindustrie