| Markenbezeichnung: | KRONZ |
| Modellnummer: | M7804F-2/P00R |
| Mindestbestellmenge: | 50 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Mehrzwecktaschenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktbezeichnung | 7/8"-16UN-Anschluss |
| Wellenmessgerät | 4×0,15 (4×16AWG) PVC, schwarz |
| Kabellänge | 2M/5M/10M/auf Wunsch angepasst |
| Spannung | 600 V |
| Nennstrom | 8A |
| Farbe des Drahtes | 1=BK 2=BU 3=BN 4=WH |
Der 7/8"-16UN Circular Connector mit vorgeformtem Kabel (IP67-Qualifikation, 4 Pin Female Straight) ermöglicht eine schnelle Verbindung und Demontage zwischen Geräten in automatisierten Produktionslinien.Dies erleichtert eine effiziente Wartung und den Austausch von Geräten, wodurch die Ausfallzeiten der Produktionsanlagen erheblich reduziert werden.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Typ des Gewinns | 7/8"-16UN |
| Kontaktmuttermaterial | Zinklegierung, nickelliert |
| Kontaktoberflächenmaterial | mit einer Breite von mehr als 30 mm |
| Kontaktträgermaterial | PA, schwarz |
| Gehäusematerial | PBT/PA, schwarz |
| Dichtungsmaterial | FPM/FKM |
| Isolierwiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Kontaktwiderstand | ≤ 5mΩ |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Umgebungstemperatur | -25°C bis +85°C |
| Paarungszyklen | > 100 |
| Schutzniveau | IP67 |
| Zuweisung von Pins | Farbe des Drahtes | Coding | Nennstrom | Spannung | Schaltfläche | Kabelanschluss | Länge | Modell Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siehe Diagramm | 1=BK 2=BU 3=BN 4=WH |
Eine | 8A | 600 V | Vier mal 0.15 (4 × 16 AWG) PVC, schwarz |
Gerade. | 2M | M7804F-2/P00R |
| 1=BK 2=BU 3=BN 4=WH |
Eine | 8A | 600 V | Vier mal 0.15 (4 × 16 AWG) PVC, schwarz |
Gerade. | 5M | M7804F-5/P00R | |
| 1=BK 2=BU 3=BN 4=WH |
Eine | 8A | 600 V | Vier mal 0.15 (4 × 16 AWG) PVC, schwarz |
Gerade. | 10M | M7804F-10/P00R |