| Markenbezeichnung: | KRONZ |
| Modellnummer: | KA3200 |
| Mindestbestellmenge: | 5 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Papierkastenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Modell | Verteiltes I/O-Modul |
| Name | 32-Kanal digitales Eingang-Modul |
| Stromverbrauch | 45mA |
| Anzahl der Eingangskanäle | 32 |
| Eingang | PNP |
| Eingangsstrom | 3mA |
Energiemanagement in Fabriken ist entscheidend für Kostensenkung und Minimierung des Energieverbrauchs und der Emissionen. Verteilte I/O-Module sammeln Daten von verschiedenen Energiedaten (einschließlich Stromzählern, Wasserzählern und Gaszählern), um eine Echtzeitüberwachung und -analyse des Energieverbrauchs zu ermöglichen. Durch detailliertes Energiemanagement können Unternehmen effektive Energiesparstrategien entwickeln und Betriebskosten senken.
| Produktmodell | KA3200 |
| Produktname | 32-Kanal digitales Eingang-Modul |
| Stromversorgungsspezifikation | |
| Stromverbrauch | 45mA |
| Eingangsspannung | 24VDC |
| Zulässiger Bereich | 24VDC(±25%) |
| Ausgangseigenschaften | |
| Anzahl der Ausgangskanäle | 32 |
| Eingangstyp | PNP |
| Nenneingangsspannung | 24 VDC(±20%) |
| Eingangslogik 1 Signal | 15~30V |
| Eingangslogik 0 Signal | -3~3V |
| Entprellzeit | Konfigurierbar: 1~10ms, Standardwert 3ms |
| Typischer Eingangsstrom | 3mA |
| Isolierung und Spannungsfestigkeit | 500V |
| Isolationsmethode | Optokoppler-Isolation |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Abmessungen | 100mm x 69.65mm x 24mm |
| Betriebstemperatur | 0~55℃ |
| Lagertemperatur | -25~85℃ |
| Schutzart | IP20 |
Modulinstallationsdiagramm
Moduldemontagediagramm