| Markenbezeichnung: | KRONZ |
| Modellnummer: | KA40C |
| Mindestbestellmenge: | 5 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Papierkastenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | Temperaturmodul |
| Anwendung | Industrie-Ethernet-Bus |
| Produktbezeichnung | Eintrittsmodul mit 4-Kanal-Thermokoppel (TC) |
| Laufender Verbrauch | 190 mA |
| Kanalnummer | 4 |
| Auflösungsverhältnis | 0.1°C/Digitaldurchschnitt |
| Betriebstemperatur | 0~55°C |
| Schutzgrad | IP20 |
Fern I/O-Modul 4 Kanäle Thermocouple Ethernet Bus Temperaturmodul für PLC
I/O-Module sind wesentliche Komponenten in industriellen Netzwerken und bieten Konnektivität und Steuerung für Systeme, Prozesse und Geräte.Sie ermöglichen die Datenerhebung von Peripheriegeräten und Altgeräten, die möglicherweise nicht mit Standard-Industrieprotokollen kompatibel sindDiese Module können mit verschiedenen Geräten wie Sensoren, Aktoren, Monitoren und Ventilen verbunden sein und dienen als Zubehörgeräte für PLCs und HMI.
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Modell Nr. | KA40C |
| Produktbezeichnung | Eintrittsmodul mit 4-Kanal-Thermokoppel (TC) |
| Leistungsspezifikation | |
| Aktueller Verbrauch | 190 mA |
| Eingangs-/Ausgangsmerkmale | |
| Kanalnummer | 4 |
| Verknüpfungsverfahren | 2 Kabelmodus |
| Sensortyp | K,J,T,E,N,S,R,B,C,MV (Standard-Einstellung: K-förmig) |
| Entschädigung für Kaltverbindungen | Innen- oder Außen-RTD mit zwei Drähten konfigurierbar |
| Auflösungsverhältnis | 0.1°C/Digitaldurchschnitt |
| Genauigkeit | ±0,5 °C |
| Isolierung und Widerstand gegen Spannung | 500 V auf der Standort- und digitalen Seite, keine Isolierung zwischen den Kanälen |
| Materielles Eigentum | |
| Abmessung | 100 mm x 68 mm x 12 mm |
| Betriebstemperatur | 0~55°C |
| Speichertemperatur | -25°C bis 85°C |
| Schutzgrad | IP20 |